5月10日(金)〜12日(日)に嘉麻市総合運動公園陸上競技場にてインターハイ筑豊ブロック予選に出場しました。
結果は以下の通りです。
男子
| 100m | 第6位 | 髙島 颯人(2-3) |
| 200m | 第5位 | 大谷 晄大(2-4) |
| 第6位 | 髙島 颯人(2-3) | |
| 400m | 第6位 | 大谷 晄大(2-4) |
| 4×100mR | 第2位 | 田代蓮太郎(2-3),髙島颯人(2-3),大谷晄大(2-4),片山乃生(3-4) |
| 4×400mR | 第4位 | 片山乃生(3-4),大谷晄大(2-4),馬場凛(3-6),堤大和(2-1) |
| 走高跳 | 第4位 | 馬場 凜(3-6) |
| 八種競技 | 第3位 | 馬場 凜(3-6) |
女子
| 100m | 第5位 | 田中 実華(3-6) |
| 第6位 | 池永 一路(3-4) | |
| 200m | 第4位 | 梶栗 安純(3-4) |
| 第5位 | 池永 一路(3-4) | |
| 第6位 | 阿久根花日(2-2) | |
| 400m | 第4位 | 梶栗 安純(3-4) |
| 100mH | 第3位 | 中川 奈菜(3-4) |
| 400mH | 第3位 | 中川 奈菜(3-4) |
| 第4位 | 池永 一路(3-4) | |
| 4×100mR | 第2位 | 梶栗安純(3-4),田中実華(3-6),池永一路(3-4),堺柚羽(3-2) |
| 4×400mR | 第2位 | 田中実華(3-6),阿久根花日(2-2),池永一路(3-4),梶栗安純(3-4) |
| 走高跳 | 第4位 | 阿部 彩加(2-1) |
| 走幅跳 | 第5位 | 堺 柚羽(3-2) |
| 円盤投 | 第5位 | 勝木 咲稀(2‐6) |
| 七種競技 | 第2位 | 阿部 彩加(2-1) |
上記の生徒は5月24日(金)〜26日(日)博多の森陸上競技場で行われる県大会に出場します。
上級大会出場目指して頑張ります!!







